Flageolets verts fins, eau, sel
Source de fibres
pour 100g | ||
---|---|---|
Energie en kJ | 399 kJ | |
Energie en kcal | 95 kcal | |
Matières grasses (g) | 0,6 g | |
- dont AG Saturés (g) | 0,1 g | |
Glucides (g) | 14 g | |
- dont Sucres (g) | 0,2 g | |
Fibres Alimentaires (g) | 6,3 g | |
Protéines (g) | 5,2 g | |
Sel (g) | 0,3 g |
Conserver dans un endroit sec. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur (max. 7°C) dans un récipient alimentaire couvert et non métallique. À consommer dans les 2 jours. En cas de doute, regardez, sentez et goûtez !